AIGOALDATA / Resultados por fecha
Resultados · 2026-10-17
AUSTRIA: 2. Liga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz vs Amstetten | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Floridsdorfer AC vs Admira | Resultado final0–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| BW Linz vs Liefering | Resultado final4–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
BOLIVIA: Division Profesional
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Real Oruro vs Aurora | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Universitario de Vinto vs SA Bulo Bulo | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WIN | |||
BRAZIL: Serie A
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo RJ vs Chapecoense-SC | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5LOST | |||
| Atletico-MG vs Coritiba | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
BRAZIL: Serie B
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Ceara vs Juventude | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINUnder 2.5LOST | |||
| America MG vs Operario-PR | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5WIN | |||
CHINA: League One
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Yanbian Longding vs Foshan Nanshi | Resultado final5–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Shenzhen Juniors vs Dalian K'un City | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Ningbo Professional vs Suzhou Dongwu | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINUnder 2.5WIN | |||
| Wuxi Wugou vs Dingnan Ganlian | Resultado final0–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTUnder 2.5WIN | |||
| Guangxi Hengchen vs Changchun Yatai | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5LOST | |||
CHINA: Super League
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Dalian Yingbo vs Shenzhen Xinpengcheng | Resultado final3–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Yunnan Yukun vs Chongqing Tonglianglong | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOSTBTTSWIN | |||
| Qingdao Hainiu vs Liaoning Tieren | Resultado final0–4Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5LOST | |||
| Shandong Taishan vs Zhejiang Professional | Resultado final5–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSLOST | |||
CROATIA: HNL
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Lok. Zagreb vs Istra 1961 | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Osijek vs Gorica | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOST | |||
CROATIA: Prva NL
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Jadran LP vs Dugopolje | Resultado final4–4Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Hrvace vs Kustosija | Resultado final1–2Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5LOST | |||
| Bijelo Brdo vs Orijent | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Vukovar 1991 vs Dubrava | Resultado final2–3Predicción V1WIN / LOST1VOID1XVOIDUnder 2.5VOID | |||
| Cibalia vs Segesta | Resultado final1–4Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTUnder 2.5LOST | |||
ENGLAND: Championship
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Watford vs Charlton | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5WIN | |||
| Millwall vs Lincoln | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Middlesbrough vs Cardiff | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Southampton vs Bolton | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| West Brom vs Blackburn | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5LOST | |||
| Bristol City vs Sheffield Utd | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5WIN | |||
| Derby vs Stoke | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5LOST | |||
| Swansea vs West Ham | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Norwich vs Portsmouth | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Wrexham vs Preston | Resultado final4–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Birmingham vs QPR | Resultado final3–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5LOST | |||
ENGLAND: League One
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| MK Dons vs Luton | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Peterborough vs Burton | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINUnder 2.5LOST | |||
| Plymouth vs Huddersfield | Resultado final0–2Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5WIN | |||
| Leicester vs Doncaster | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5LOST | |||
| Leyton Orient vs Blackpool | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Bradford City vs Stevenage | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5WIN | |||
| Wigan vs Reading | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOST | |||
| Barnsley vs Cambridge Utd | Resultado final1–2Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Wycombe vs Notts County | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Stockport County vs Bromley | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Sheffield Wed vs AFC Wimbledon | Resultado final5–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WIN | |||
ENGLAND: Premier League
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Everton vs Chelsea | Resultado final0–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Brentford vs Liverpool | Resultado final1–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTUnder 2.5LOST | |||
| Manchester City vs Ipswich | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Fulham vs Hull | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5WIN | |||
| Newcastle vs Aston Villa | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
FRANCE: Ligue 1
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg vs PSG | Resultado final1–3Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Troyes vs Lens | Resultado final1–3Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Lille vs Brest | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
FRANCE: Ligue 2
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Metz vs Sochaux | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5LOST | |||
| Nantes vs Dunkerque | Resultado final2–3Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTUnder 2.5LOST | |||
| Red Star vs St Etienne | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
GERMANY: 2. Bundesliga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Greuther Furth vs Braunschweig | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Kaiserslautern vs Bochum | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Wolfsburg vs Heidenheim | Resultado final3–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Hannover vs St. Pauli | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINOver 2.5LOST | |||
GERMANY: 3. Liga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt vs RW Essen | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Regensburg vs Wehen | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Alemannia Aachen vs Hansa Rostock | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Dusseldorf vs Saarbrucken | Resultado final1–3Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Grossaspach vs Preussen Munster | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Wurzburger Kickers vs Mannheim | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
GERMANY: Bundesliga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV vs Stuttgart | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Werder Bremen vs Paderborn | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Schalke vs Mainz | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5WIN | |||
| Elversberg vs Augsburg | Resultado final4–3Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Union Berlin vs Dortmund | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Bayern Munich vs RB Leipzig | Resultado final6–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
GREECE: Super League 2
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Asteras Tripolis B vs Zakynthos | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Marko vs Ellas Syrou | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
IRAQ: Stars League
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Al Golan vs Duhok | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5WIN | |||
| Al Naft vs Zakho | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Al Quwa Al Jawiya vs Al Karma | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINUnder 2.5WIN | |||
IRELAND: Premier Division
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Sligo Rovers vs Dundalk | Resultado final1–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINOver 2.5LOST | |||
ITALY: Serie A
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Venezia vs Napoli | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Bologna vs Inter | Resultado final1–3Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| AS Roma vs Genoa | Resultado final2–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5WIN | |||
ITALY: Serie B
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Carrarese vs Modena | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5LOST | |||
NETHERLANDS: Eredivisie
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag vs PSV | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Telstar vs Feyenoord | Resultado final3–4Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WIN | |||
| Sparta Rotterdam vs Willem II | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
POLAND: Ekstraklasa
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Motor Lublin vs Slask Wroclaw | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
SPAIN: LaLiga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Espanyol vs Atl. Madrid | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Villarreal vs Elche | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
| Betis vs Barcelona | Resultado final2–5Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Valencia vs Ath Bilbao | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||