AIGOALDATA / Rendimiento
Rendimiento por mercado
Curvas y resultados de los pronósticos publicados antes del inicio. Cada mercado tiene su propia tasa de acierto, basada en marcadores finales verificados.
Los pronósticos por mercado se siguen por separado de las selecciones. El 1X2 y la doble oportunidad no son Picks Sec.
Pronósticos publicados
BTTS Sí
- Pronósticos resueltos
- 899
- Ganados
- 537
- Perdidos
- 362
- Anulados
- 0
Evolución del acierto
Tasa acumulada por fecha del partido · Europa/Bruselas · las anulaciones se excluyen de la tasa.
| Fecha | Partido | Pronóstico guardado | Marcador final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan – SlovakiaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 2–2 | Ganados | |
| Faroe Islands – MoldovaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 1–0 | Perdidos | |
| France – TurkeyEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 2–1 | Ganados | |
| Belgium – ItalyEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 4–1 | Ganados | |
| Spain – EnglandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 2–3 | Ganados | |
| Leixoes – ChavesPORTUGAL: Liga Portugal 2 | BTTS Sí | 2–0 | Perdidos | |
| Eibar – Cadiz CFSPAIN: LaLiga2 | BTTS Sí | 1–1 | Ganados | |
| Granada CF – Las PalmasSPAIN: LaLiga2 | BTTS Sí | 1–0 | Perdidos | |
| Cyprus – MontenegroEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 1–4 | Ganados | |
| Bellinzona – Luzern IISWITZERLAND: Promotion League | BTTS Sí | 1–2 | Ganados | |
| Maastricht – VitesseNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sí | 2–1 | Ganados | |
| Chapecoense-SC – VascoBRAZIL: Serie A | BTTS Sí | 0–2 | Perdidos | |
| Queretaro – MonterreyMEXICO: Liga MX | BTTS Sí | 0–1 | Perdidos | |
| Sweden – Bosnia & HerzegovinaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 3–2 | Ganados | |
| Romania – PolandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 2–1 | Ganados | |
| Portugal – DenmarkEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 1–4 | Ganados | |
| Austria – IrelandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sí | 1–0 | Perdidos | |
| Waalwijk – Den BoschNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sí | 4–0 | Perdidos | |
| Dordrecht – HeraclesNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sí | 1–2 | Ganados | |
| Almere City – HelmondNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sí | 6–1 | Ganados |
Solo cuentan los pronósticos guardados antes del inicio y marcadores finales verificados. Se excluyen los partidos sin pronóstico; no se reconstruyen selecciones antiguas.