AIGOALDATA / Desempenho
Desempenho por mercado
Curvas e resultados dos palpites publicados antes do início. Cada mercado tem sua própria taxa de acerto, baseada apenas em placares finais verificados.
Os palpites por mercado são acompanhados separadamente das seleções. 1X2 e dupla chance não são Picks Sec.
Previsões publicadas
BTTS Sim
- Palpites liquidados
- 899
- Ganhos
- 537
- Perdas
- 362
- Anulados
- 0
Evolução do acerto
Taxa acumulada por data da partida · Europa/Bruxelas · anulações não entram na taxa.
| Data | Partida | Palpite salvo | Placar final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan – SlovakiaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 2–2 | Ganhos | |
| Faroe Islands – MoldovaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 1–0 | Perdas | |
| France – TurkeyEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 2–1 | Ganhos | |
| Belgium – ItalyEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 4–1 | Ganhos | |
| Spain – EnglandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 2–3 | Ganhos | |
| Leixoes – ChavesPORTUGAL: Liga Portugal 2 | BTTS Sim | 2–0 | Perdas | |
| Eibar – Cadiz CFSPAIN: LaLiga2 | BTTS Sim | 1–1 | Ganhos | |
| Granada CF – Las PalmasSPAIN: LaLiga2 | BTTS Sim | 1–0 | Perdas | |
| Cyprus – MontenegroEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 1–4 | Ganhos | |
| Bellinzona – Luzern IISWITZERLAND: Promotion League | BTTS Sim | 1–2 | Ganhos | |
| Maastricht – VitesseNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sim | 2–1 | Ganhos | |
| Chapecoense-SC – VascoBRAZIL: Serie A | BTTS Sim | 0–2 | Perdas | |
| Queretaro – MonterreyMEXICO: Liga MX | BTTS Sim | 0–1 | Perdas | |
| Sweden – Bosnia & HerzegovinaEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 3–2 | Ganhos | |
| Romania – PolandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 2–1 | Ganhos | |
| Portugal – DenmarkEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 1–4 | Ganhos | |
| Austria – IrelandEUROPE: UEFA Nations League | BTTS Sim | 1–0 | Perdas | |
| Waalwijk – Den BoschNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sim | 4–0 | Perdas | |
| Dordrecht – HeraclesNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sim | 1–2 | Ganhos | |
| Almere City – HelmondNETHERLANDS: Eerste Divisie | BTTS Sim | 6–1 | Ganhos |
Só contam palpites salvos antes do início e placares finais verificados. Partidas sem palpite são excluídas; seleções antigas não são reconstruídas.