AIGOALDATA / Resultados por fecha
Resultados · 2026-10-29
BRAZIL: Serie A
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Remo vs Botafogo RJ | Resultado final2–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WIN | |||
| Bahia vs Sao Paulo | Resultado final3–2Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5LOST | |||
| Atletico-MG vs Cruzeiro | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5LOSTBTTSLOST | |||
IRAQ: Stars League
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Al Mosul vs Al Golan | Resultado final2–4Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5LOST | |||
| Al Naft vs Al Kahraba | Resultado final1–0Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINUnder 2.5WIN | |||
| Al Quwa Al Jawiya vs Al Minaa | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST1LOST1XWINUnder 2.5WIN | |||
ITALY: Serie A
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone vs Lecce | Resultado final5–1Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
| Fiorentina vs Atalanta | Resultado final2–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINOver 2.5WINBTTSWIN | |||
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Al Khaleej vs Al Hazem | Resultado final4–2Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2LOSTUnder 2.5LOST | |||
| Al Nassr vs Al Kholood | Resultado final5–3Predicción V1WIN / LOST1WIN1XWINOver 2.5WIN | |||
| Al Riyadh vs Al Qadsiah | Resultado final0–6Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINOver 2.5WIN | |||
SLOVENIA: Prva liga
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Grosuplje vs Bravo | Resultado final0–0Predicción V1WIN / LOST2LOSTX2WINUnder 2.5WIN | |||
SWEDEN: Allsvenskan
| Partido | Hora | Predicción V1 | Resultado final | WIN / LOST |
|---|---|---|---|---|
| Kalmar vs GAIS | Resultado final0–1Predicción V1WIN / LOST2WINX2WINUnder 2.5WIN | |||
| Orgryte vs Mjallby | Resultado final1–2Predicción V1WIN / LOST1LOST1XLOSTOver 2.5WINBTTSWIN | |||